- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
580万 | 2019-11-29 | 存续 |
工商注册号 | 450502000245744 | 组织机构代码 | MA5P723G2 | |
统一信用代码 | 91450502MA5P723G2K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91450502MA5P723G2K | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2019-11-29至2069-11-28 | 核准日期 | 2019-11-29 | |
登记机关 | 北海市海城区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 广西壮族自治区北海市海城区广东路138号星海颐园4幢0109号1室 | |||
经营范围 |
电子科技研发,LED电子显示屏制造、销售、安装、维修,音响设备、视频设备、家用电器、照明设备、办公设备及耗材、五金交电、建材材料、装饰材料、家具、空调设备的安装及销售;钢结构工程,建筑装饰装修工程,设计、制作、代理、发布国内各类广告,园林绿化工程。
|